
50G PAM4 LR4 and ER4 modules are designed for 5G mid-haul and back-haul applications. They adopt QSFP28 form factor and LC connector, and compliant with the QSFP28 MSA.
| Product Description | QSFP28 LR (PAM4) | QSFP28 ER (PAM4) | QSFP28 LR BIDI (PAM4) | QSFP28 ER BIDI (PAM4) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Rate(Gbit/s) | 50G | 50G | 50G | 50G | |
| TX | 1310nm EML | 1310nm EML | 1310nm EML | 1310nm EML | |
| RX | PIN | APD | PIN | APD | |
| TX_Min (dBm) | -4.5 | 0.4 | -4.5 | 0.4 | |
| TX_Max (dBm) | 4.2 | 6.6 | 4.2 | 6.6 | |
| RX_Min (dBm) | -10.3 | -17.6 | -10.8 | -17.6 | |
| RX_Max (dBm) | 4.2 | -3.4 | 4.2 | -3.4 | |
| Power Consumption | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Reach | 10km | 40km | 10km | 40km | |
| Temperature | (deg C) | 0~70 | 0~70 | 0~70 | 0~70 |
